熊本県熊本市にて2拠点の施設を展開
FACILITY GUIDE
熊本県熊本市にある「住宅型有料老人ホームななみ」と「セカンドライフななみ」の2拠点についてご紹介いたします。それぞれに全個室を備え、24時間体制の介護や看護師の勤務、医療機関との連携など、安心して暮らせる環境を整えています。設備や居室の特徴、日々の過ごし方などをご覧いただき、ご本人様とご家族様にとって最適な住まい選びの参考にしてみてください。
施設概要
施設名
住宅型有料老人ホームななみ
開設
2015年2月1日
所在地
〒861-4142
熊本県熊本市南区富合町杉島1127
TEL/FAX
TEL:096-358-0313/FAX:096-358-0317
事業主体名
株式会社ひまわり 代表取締役 近藤 大地
定員等
入居定員23人
職員数
17人
料金について
住宅型有料老人ホームななみ 料金表一覧
Aタイプ(1F)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 42,000 | 37,000 | 32,000 | 31,000 | 31,000 |
管理費 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 16,000 | 11,000 |
食費(税込) | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
光熱費(税込) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
合計金額(税込) | 123,150 | 113,150 | 103,150 | 98,150 | 93,150 |
Bタイプ(2F)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 36,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
管理費 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
食費(税込) | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
光熱費(税込) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
合計金額(税込) | 117,150 | 107,150 | 97,150 | 92,150 | 87,150 |
Cタイプ(2名部屋)一人当たり
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 26,000 |
管理費 | 25,000 | 15,000 | 5,000 | 0 | 0 |
食費(税込) | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
光熱費(税込) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
合計金額(税込) | 107,150 | 97,150 | 97,150 | 83,150 | 77,150 |
料金について
Aタイプ
| 個室料金 | |||||
| 要介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 41,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| 管理費 | 35,000 | 35,000 | 20,000 | 17,000 | 15,000 |
| 食費(税込) | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
| 光熱費(税込) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 合計金額(税込) | 127,150 | 117,150 | 102,150 | 99,150 | 97,150 |
Bタイプ
| 2名部屋(お1人様料金) | |||||
| 要介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| 管理費 | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 |
| 食費(税込) | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
| 光熱費(税込) | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| 合計金額(税込) | 117,150 | 107,150 | 97,150 | 94,150 | 92,150 |
その他料金はこちら
訪問介護料金
料金はこちらから